Tenorshare UltData สำหรับ Android Tech Spec
ตรวจสอบข้อกำหนดทางเทคนิคของ Tenorshare UltData สำหรับ Android โดยละเอียด ใช้เพื่อแก้ไขปัญหามือถือของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น
Tenorshare UltData for Android System Requirements:
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 /Windows 7 (32-บิต/64-บิต)/masOS High Sierra, 10.12/10.11/10.10 และรุ่นก่อนหน้า |
CPU | 1 GHz (32 บิตหรือ 64 บิต) ขึ้นไป |
RAM | 256 MB (แนะนำ 1028 MB) |
Hard Disk | พื้นที่ว่าง 200MB และอีกมากมาย |
รุ่น Android ที่รองรับ:
หมายเลขเวอร์ชัน | รหัสชื่อ |
13.0 | (ไม่ได้กำหนด ) |
12.0 | (ไม่ได้กำหนด ) |
11.0 | (ไม่ได้กำหนด ) |
10.0 | (ไม่ได้กำหนด ) |
9.0 | Pie |
8.0 – 8.1 | Oreo |
7.0 – 7.1.2 | Nougat |
6.0 – 6.0.1 | Marshmallow |
5.0 – 5.1.1 | Lollipop |
อุปกรณ์ที่รองรับ :
ยี่ห้อ | โมเดล | ประวัติการติดต่อ SMS & การโทร (รูท) | ประวัติการติดต่อ SMS & การโทร (ไม่ได้รูท) | รูปภาพและวิดีโอ (รูท & ไม่ได้รูท) |
Samsung | Galaxy Note 20 & Note 20 Ultra, Galaxy S20/S10, Galaxy S9 & S9+, S7/S7 Edge, S6/S6 Edge/ S5/S4/S3, Galaxy Note 5/Note 4/Note 3/Note 2, Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Tab, ฯลฯ | |||
Huawei | Huawei P40, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 40, ฯลฯ | |||
LG | LG G8 ThinQ,LG G7 ThinQ,LG G7 One,LG G6 Astro Black H870,LG G6, LG G5 SE, LG G5, ฯลฯ |
|||
Motorola | Motorola Moto Z, Motorola Moto Z Play, Motorola Moto Z2 Force, Motorola Moto Z2 Play, Motorola G5, Motorola G5 Plus, ฯลฯ |
|||
Sony | Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia X Compatc, Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Premium, ฯลฯ | |||
Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi Redmi Note 7 Pro, Xiaomi Note 7, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Mi Note Pro, ฯลฯ | |||
Oppo | Oppo Find X3, Oppo Find 7/5, Oppo Neo 5, Oppo R9s/R9 Plus, Oppo P15/P13, Oppo P10S, ฯลฯ | |||
Oneplus | Oneplus 8 Pro, Oneplus 8, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7T Pro, Oneplus 7T, Oneplus 7 Pro, Oneplus 7, ฯลฯ |
รองรับประเภทไฟล์ Android:
ประเภทไฟล์ | รูปแบบไฟล์ |
รายชื่อผู้ติดต่อ | / |
ข้อความ | / |
ประวัติการโทร | / |
/ | |
WhatsApp Business | / |
/ | |
ไฟล์อื่น ๆ | / |
ภาพถ่าย | JPG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF |
ไฟล์เสียง | MP3, AAC, AMR, DVF, GSM, M4A, M4P, MPC, OGG, etc. |
วิดีโอ | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, FLV, RM/RMVB, M4V, MOV, 3G2, SWF, MPG, ฯลฯ |